【大放出セール】 マザーボード ASRock B550M STEELLEGEND ASRock > B550M Steel Legend マザーボード
(3475件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6750円(税込)
68ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3464
配送情報
お届け予定日:2026.04.30 1:49までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
21083294796
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
B550M Steel Legend\r\rAMD AM4 ソケット Ryzen™ 3000, 3000 G シリーズ, 4000 G シリーズ, 5000 および 5000 G シリーズデスクトップ CPU に対応*\r10 電源フェーズ設計, Dr. MOS\rDDR4 4733+(OC) 対応\r1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Wi-Fi 向け Key E\rグラフィックス出力オプション: HDMI, DisplayPort\rAMD CrossFireX™\r7.1 チャンネル HD オーディオ (Realtek ALC1220/ALC1200 オーディオコーデック), Nahimic オーディオ\r6 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 M.2 (PCIe Gen3x2 & SATA3)\r2 USB 3.2 Gen2 (背面 Type A+C), 8 USB 3.2 Gen1 (前面に 4 個、背面に 4 個)\r\r※最新BIOSに更新してあります。サブPCで取り外すまで使用していましたので動作は問題ないかと思います。\r付属品は写真に写っているものがすべてになります。\r\r「MAG B550M MORTAR WIFI」と比べて良いところ、背面にCMOSクリアボタンある。基本的にマザボのLEDは要らない派ですが、サブで利用するにはマザボのLEDの光り方でPCの状態がわかるので便利でした。\r\rVRMフェーズ数は同じ10個ですがPBOをオンにするとSteel Legendの方が何故か多少高クロックで動きます(3950x、5600xで確認)(これに関しては同じVRM数でも構成が違うのと、単にグリスの乗りの違いなど個人の環境で変わると思います。G付のCPUではまた違う結果になると思います)\r\r先ほどまで動いていたとは言え、中古になりますのでノークレームノーリターンでお願い致します。| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | ASRock |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 茨城県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(3475件)
- かめさん226
- あまりメジャーではありませんが、MSIを使い続けています。故障も少なくいいメーカーだと思います。
- hi_wa1327
- 中古のマザーが壊れたので、やっぱり新品がいいね。
- kahocyanmama
- 自作パソコンのマザーボードのコンデンサが破裂してしまったので、交換用に購入しました。 取り替えたところ、大きな問題もなくパソコンが起動しました。今度のマザーのコンデンサは、日本製なので長くもってくれるといいなって思っています。
- svcnt
- 大満足です。コストパフォーマンス良いです。いまのところ問題なにもありません
- miyb
- WIN7用に購入しました。 拡張インタフェースもたくさんあって良いです。 が、グラフィックカードが2枚ざしでは動作しません。 残念。。(制約があります。)
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










