最高品質の Technicsピーク/アベレージメーター 動作品 SH-9020M 20M その他
(3472件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
7200円(税込)
72ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3464
配送情報
お届け予定日:2026.06.16 19:43までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
51781249757
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
Technics テクニクスPEAK/AVERAGE METER UNIT ピーク/アベレージメーター20MSH-9020MMade in Japan 日本製1977年頃本体のみ中古購入後スタジオの倉庫に長期保管してありました。古いものでフロントに傷等ありますが、年代の割に動作は良好です。確認事項•ピークメーター、左右とも点灯して動作しています。•INPUT端子1、2は確認しました。それぞれ良好です。3はスピーカー入力で未確認です。•フロント部input selector・sensitity・mode それぞれ機能しています。【解説】 録音時のレベルまでも、可能な限り正確に読み取ることを目的に開発されたピーク/アベレージ・メータユニット。 ピーク/ピークホールド/アベレージの3モード切換えが可能で、目的に応じて1つのメータを3種に使い分けが可能です。 メータ感度は0dBmと20dBmに切換え可能です。 それぞれ-50dBから+10dBまでの指示範囲が可能で、感度切換えスイッチの活用で80dBの指示範囲を確保しています。 プッシュボタンで3系統の入力切換えが可能です。 パワーアンプ出力、録音出力、プリアンプ出力が、ボタンの切換えだけで読み取れます。即購入、大歓迎!!よろしくお願い致します。パナソニック パイオニア ソニー デノン オンキョー ビクター ケンウッド サンスイ コロンビア DTM| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>その他 |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | Technics |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










